Kurikulum Prodi S1 BimbinganKonseling Islam
1. Visi, Misi dan Tujuan Prodi S1 BimbinganKonseling Islam
Visi
“Menjadi program studi yang unggul sebagai rujukan Internasional dalam pengkajian dan pelayanan Bimbingan Konseling Islam tahun 2035.”
Misi
- Meningkatkan kualitas pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Bimbingan dan Konseling Islam yang berdaya saing Internasional.
- Meningkatkan mutu pengkajian dalam bidang bimbingan konseling keluarga dan komunitas.
- Meningkatkan jaringan kerja sama dengan berbagai lembaga dalam skala regional dan nasional dalam bidang Bimbingan dan Konseling Islam
- Meningkatkan mutu pelayanan dalam bidang Bimbingan dan Konseling Islam bagi masyarakat.
Tujuan
- Menghasilkan sarjana Bimbingan dan Konseling Islam yang beriman, bertakwa, professional, dan berdedikasi tinggi.
- Menghasilkan sarjana yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan konseling keluarga dan komunitas.
- Menghasilkan sarjana yang mampu melakukan riset di bidang Bimbingan dan Konseling Islam.
- Menghasilkan sarjana yang mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
2. ProfilLulusan Prodi S1 Bimbingan Konseling Islam
Profil Lulusan Program Studi Profil utama lulusan Program Studi Bimbingan Konseling Islam sebagai pembimbing dan konselor keagamaan dan peneliti yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir dibidangnya serta mampu melaksanakan tugas pembimbingan dan penyuluhan agama Islam berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
3. Capaian Pembelajaran Prodi S1 Bimbingan Konseling Islam
a. CapaianPembelajaran Program StudiBidangSikap dan Tata Nilai
- BertakwakepadaTuhan yang MahaEsa dan mampu menunjukkan sikap relegius dalam kehidupan perseorangan, masyarakat dan bangsa;
- Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
- Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila;
- Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
- Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan rasional orang lain;
- Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- Menunjukkan sikap taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- Menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik dalam kehidupan di masyarakat dan di negara;
- Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlianya secara mandiri;
- Menginternalisasikan semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan di tempat tugas dan di masyarakat;
- Menjunjungtinggi dan menginternalisasinilai-nilai etika keislaman dalam kehidupan di masyarakat dan di Negara;
- Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yaitu kejujuran, kebebasan dan otonomi akademik yang diembannya;
- Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi masyarakat;
- Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi (adaptability), fleksibiltas (flexibility), pengendaliandiri, (self direction), secara baik dan penuh inisiatif di tempat tugas;
- Bersikapinklusif, bertindak obyektif dan tidak deskriminatif berdasarkan pertimbangan jeniskelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi;
- Menunjukkan etos kerja, rasa bangga, percaya diri dan menghargai bidang tugas menjadi pembimbing dan konselor Islam;
- Menunjukkan sikap kepemimpinan (leadership), bertanggungjawab (accountability)dan responsibilitas (responsibility) atas pekerjaan dibidang pembimbingan dan konseling Islam secara mandiri;
- Menginternalisasi semangat kemandirian/kewirausahaan dan inovasi dalam pelaksaan tugas pembimbingan dan konseling Islam pada masyarakat.
b. CapaianPembelajaran Program StudiBidang Pengetahuan
- Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme)dan globalisasi;
- Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;
- Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;
- Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik;
- Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatanlil ‘alamin
- Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan(agama dan sains) sebagai paradigm keilmuan;
- Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, profesional, lokal, nasional dan global;
- Menguasai pengetahuan terkait dengan kegiatan bimbingan dankonseling Islam secara kreatif, inovatif, produktif dan adaptif;
- Menguasai dasar-dasar keilmuan bimbingan dan konseling Islam, teori komunikasi, metode dan teknik bimbingan dan konseling Islam, perkembangan individu dan masyarakat;
- Menguasai perencanaan dan evaluasi program, penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan media informasi dalam kegiatan bimbingan dan konseling Islam, kemampuan menstimulasi klien dalam pengembangan potensi diri dan mengaktualisasikannya secara tepat;
- Menguasai konsep, filosofi, metode disiplinkeilmuan (body of knowledge) bimbingan dan konseling Islam;
- Menguasai pengetahuan yang terkait dengan pelaksanaan dakwah yaitu ilmu dakwah, dasar-dasar pengembangan masyarakat, teori komunikasi (komunikasi antar pribadi, dan komunikasi persuasif), psikologi sosial, sosiologi dan antropologi,metodologi penelitian sosial, perencanaan dan evaluasi program bimbingan dan konseling Islam.
c. CapaianPembelajaran Program StudiBidang Keterampilan Umum
- Mampu menerapkanpemikiranlogis, kritis, sistematis, dan inovatifdalamkontekpengembanganatauimplementasiilmupengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkannilaihumaniora yang sesuaidenganbidangkeahliannya;
- Mampu menunjukkankinerjamandiri, bermutu dan terukur;
- Mampu mengkajiimplikasipengembanganatauimplementasiilmupengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkannilaihumaniorasesuaidengankeahliannyaberdasarkankaidah, tata cara, dan etikailmiahdalamrangkamenghasilkansolusi, gagasan, desainataukritikseni;
- Mampu menyusundeskripsisaintifik, hasilkajiannyadalambentukskripsiataulaporantugasakhir, dan mengunggahnyadalamlamanperguruantinggi;
- Mampu mengambilkeputusansecaratepat, dalamkontekspenyelasaianmasalah di bidangkeahliannyaberdasarkanhasilanalisisinformasi dan data;
- Mampu memelihara dan mengembangkanjaringankerjadenganpembimbing, kolega dan sejawatbaik di dalammaupun di luarlembaganya;
- Mampu bertanggung jawabataspencapaianhasilkerjakelompokmelakukan supervise dan evaluasiterhadappenyelesaianpekerjaan yang ditugaskankepadapekerja yang berada di bawahtanggungjawabnya;
- Mampu melakukan proses evaluasidiri terhadapkelompokkerja yang berada di bawahtanggungjawabnya dan mampumengelolapembelajaransecaramandiri;
- Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamanahkan, dan menemukankembali data untukmenjaminkesahihanmencegahplagiasi;
- Menunjukkankemampuanliterasi informasi, media dan memanfaatkan teknologiinformasi dan komunikasiuntukpengembangankeilmuan dan kemampuankerja;
- Mampu berkomunikasibaiklisanmaupun tulisan denganmenggunakanbahasa Arab dan Inggrisdalamperkembangan dunia akademik dan dunia kerja;
- Mampu berkolaborasidalam team, menunjukkankemampuankreatif (creativity skill), inovatif (innovation skill), berpikirkritis (critical thinking) dan pemecahanmasalah (problem solving skill) dalampengembangankeilmuan dan pelaksanaantugas di dunia kerja;
- Mampu membaca al-Qur’an berdasarkanilmuqira’at dan ilmu tajwid;
- Mampu menghafal dan memahamiisikandungan al-Qur’an juz 30 (Juz Amma);
- Mampu melaksanakanibadah dan memimpin ritual keagamaandenganbaik.
d. Capaian Pembelajaran Program
- Mampu melakukan pembimbingan dan konseling Islam,berdakwah, dan pendampingan masyarakat Islam dalam masyarakat multi agama.
- Mampu menyusun perencanaan, monitoring dan evaluasi program bimbingan dan konseling Islam berdasarkan keilmuan bimbingan dan konseling berdasarkan paradigma integrasi keilmuan dan berlandaskan nilai-nilai Islami.
- Mampu menggunakan media cetak dan audio visual serta online untuk kegiatan pembimbingan dan konseling Islam.
- Mampu menentukan dan menggunakan pendekatan, metode, media, dan teknologi untuk kegiatan pembimbingan dankonseling Islam secara tepat dalam masyarakat multiagama.
- Mampu menyusun desain dan melaksanakan kegiatan penelitian untuk merencanakan kegiatan bimbingan dan konseling dengan tepat.
- Mampu menyusun instrumen pembimbingan dan konseling untuk memecahkan masalah-masalah sosial keagamaan dengan menggunakan sumber informasi primer dan sekunder sesuai prinsip-prinsip dalam pembimbingan dan konseling Islam.
4. Struktur Mata Kuliah Prodi S1 BimbinganKonseling Islam
a. Mata KuliahWajib
| No | Sem. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Ket. | ||
| Teori | Praktik | Total | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | I | 19BKI01 | Filsafat Umum | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 2 | I | 19BKI02 | Psikologi Umum | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 3 | I | 19BKI03 | Sosiologi Dakwah | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 4 | I | 19BKI04 | Dasar-dasar BKI | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 5 | I | 19BKI05 | Metode Dakwah | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 6 | II | 19BKI06 | Psikologi Sosial | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 7 | II | 19BKI07 | Psikologi Agama | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 8 | III | 19BKI08 | Fiqh Keluarga | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 9 | III | 19BKI09 | Psikologi Terapan Anak dan Remaja | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 10 | III | 19BKI10 | Komunikasi Konseling | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 11 | III | 19BKI11 | Psikologi Konseling | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 12 | III | 19BKI12 | Konseling Individu | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 13 | III | 19BKI13 | Konseling Kelompok | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 14 | III | 19BKI14 | Psikologi perkembangan | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 15 | IV | 19BKI15 | Manajemen BKI | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 16 | IV | 19BKI16 | Konseling Keluarga | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 17 | IV | 19BKI17 | Konseling Pendidikan | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 18 | IV | 19BKI18 | Psikologi Kepribadian Islam | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 19 | IV | 19BKI19 | Patologi Sosial dan Kriminologi | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 20 | IV | 19BKI20 | Teori Motivasi | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 21 | IV | 19BKI21 | Mikro Konseling Teori | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 22 | IV | 19BKI22 | Kode Etik Konseling | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 23 | IV | 19BKI23 | Media Konseling | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 24 | V | 19BKI24 | Psikologi Abnormal | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 25 | V | 19BKI25 | Psikoterapi Islam | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 26 | V | 19BKI26 | Kesehatan Mental | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 27 | V | 19BKI27 | Metodologi Penelitian BKI | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 28 | V | 19BKI28 | BimbinganKonseling Anak dan Remaja | 1 | 2 | 3 | BKI |
| 29 | V | 19BKI29 | Asesmen Tes dan Non Tes Bimbingan & Konseling | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 30 | V | 19BKI30 | Statistik Sosial | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 31 | VI | 19BKI31 | Bimbingan dan Konseling Dewasa & Lansia | 1 | 1 | 2 | BKI |
| 32 | VI | 19BKI32 | Konseling Lintas Agama dan Budaya | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 33 | VI | 19BKI33 | Instrumentasi Bimbingan dan Konseling | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 34 | VI | 19BKI34 | Bimbingan Rohani Islam | 1 | 1 | 2 | BKI |
| 35 | VI | 19BKI35 | Hipnotherapy (Teori dan Praktik) | 1 | 1 | 2 | BKI |
| 36 | VI | 19BKI36 | Mikro Konseling Praktik | 0 | 2 | 2 | BKI |
| 37 | VIII | 19BKI37 | Skripsi | 0 | 6 | 6 | BKI |
| Total | 72 | 7 | 79 |
b. Mata Kuliah Pilihan
| No | Sem. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Ket. | ||
| Teori | Praktik | Total | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | V | BKI6838 | BKI Industri dan Organisasi* | 2 | 1 | 3 | PIL |
| 2 | V | BKI6839 | Bimbingan dan Konseling Pesantren* | 2 | 1 | 3 | PIL |
| 3 | VI | BKI6840 | BK Anak Berkebutuhan Khusus* | 2 | 0 | 2 | PIL |
| 4 | VI | BKI6841 | Problema Keluarga* | 2 | 0 | 2 | PIL |
| 5 | VI | BKI6842 | Islam dan Budaya Lokal* | 2 | 0 | 2 | PIL |
| 6 | VI | BKI6843 | Entrepreneur BKI* | 2 | 0 | 2 | PIL |
| 7 | VI | BKI6844 | Diagnosis Kesulitan Belajar* | 2 | 0 | 2 | PIL |
| 8 | VI | BKI6845 | Konseling Sekolah dan Karir* | 2 | 0 | 2 | PIL |
| Total | 20 | 0 | 20 |
b. Rekapitulasi
| Komponen | SKS | Presentase |
| Mata Kuliah Visi UIN RIL | 26 | 17% |
| Mata Kuliah Visi Fakultas | 34 | 23% |
| Mata Kuliah Prodi Wajib | 79 | 60% |
| Mata Kuliah Prodi Pilihan | 9 | |
| Total | 148 | 100% |
5. Sebaran Persemester Mata Kuliah Prodi S1 BimbinganKonseling Islam
Semester 1
| No | Sem. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Ket. | ||
| Teori | Praktik | Total | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | I | 19UIN02 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 | UIN |
| 2 | I | 19UIN04 | Fiqih | 2 | 0 | 2 | UIN |
| 3 | I | 19UIN05 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | UIN |
| 4 | I | 19UIN06 | Pengantar Studi Al-Quran dan Al-Hadits | 2 | 0 | 2 | UIN |
| 5 | I | 19DAK01 | Ilmu Dakwah | 2 | 0 | 2 | FDIK |
| 6 | 1 | 19BKI01 | Filsafat Umum | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 7 | 1 | 19BKI02 | Psikologi Umum | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 8 | 1 | 19BKI03 | Sosiologi Dakwah | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 9 | 1 | 19BKI04 | Dasar-dasar BKI | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 10 | 1 | 19BKI05 | Metode Dakwah | 2 | 0 | 2 | BKI |
| Total | 20 | 0 | 20 |
Semester 2
| No | Sem. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Ket. | ||
| Teori | Praktik | Total | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | II | 19UIN07 | Akhlak dan Tasawuf | 2 | 0 | 2 | UIN |
| 2 | II | 19UIN08 | Islam dan Lingkungan Hidup | 2 | 0 | 2 | UIN |
| 3 | II | 19UIN09 | Metode Studi Islam | 2 | 0 | 2 | UIN |
| 4 | II | 19UIN10 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | 0 | 2 | UIN |
| 5 | II | 19UIN11 | Tauhid/Ilmu Kalam | 2 | 0 | 2 | UIN |
| 6 | II | 19DAK02 | Sejarah Dakwah | 2 | 0 | 2 | FDIK |
| 7 | II | 19DAK03 | Tafsir Ayat Dakwah | 2 | 0 | 2 | FDIK |
| 8 | II | 19DAK04 | Hadits Dakwah | 2 | 0 | 2 | FDIK |
| 9 | II | 19DAK05 | Qiro’atul Qur’an | 1 | 1 | 2 | FDIK |
| 10 | II | 19BKI06 | Psikologi Sosial | 2 | 0 | 2 | BKI |
11 | II | 19BKI07 | Psikologi Agama | 2 | 0 | 2 | BKI |
| Total | 22 | 0 | 22 |
Semester 3
| No | Sem. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Ket. | ||
| Teori | Praktik | Total | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | III | 19UIN01 | Bahasa Arab | 2 | 0 | 2 | UIN |
| 2 | III | 19UIN03 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 2 | UIN |
| 3 | III | 19DAK06 | FilsafatDakwah | 2 | 0 | 2 | FDIK |
| 4 | III | 19DAK07 | TahsinulQiro’ah | 1 | 1 | 2 | FDIK |
| 5 | III | 19DAK08 | Dakwah dan Lingkungan Hidup | 2 | 0 | 2 | FDIK |
| 6 | III | 19BKI08 | FiqhKeluarga | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 7 | III | 19BKI09 | Psikologi Terapan Anak dan Remaja | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 8 | III | 19BKI10 | Komunikasi Konseling | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 9 | III | 19BKI11 | Psikologi Konseling | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 10 | III | 19BKI12 | Konseling Individu | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 11 | III | 19BKI13 | Konseling Kelompok | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 12 | III | 19BKI14 | Psikologi Perkembangan | 2 | 0 | 2 | BKI |
| Total | 24 | 0 | 24 |
Semester 4
| No | Sem. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Ket. | ||
| Teori | Praktik | Total | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | IV | 19DAK09 | Bahasa Arab Profesi | 2 | 0 | 2 | FDIK |
| 2 | IV | 19DAK10 | Bahasa InggrisProfesi | 2 | 0 | 2 | FDIK |
| 3 | IV | 19DAK11 | PsikologiDakwah | 2 | 0 | 2 | FDIK |
| 4 | IV | 19BKI15 | Manajemen BKI | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 5 | IV | 19BKI16 | Konseling Keluarga | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 6 | IV | 19BKI17 | Konseling Pendidikan | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 7 | IV | 19BKI18 | Psikologi Kepribadian Islam | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 8 | IV | 19BKI19 | Patologi Sosial dan Kriminologi | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 9 | IV | 19BKI20 | Teori Motivasi | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 10 | IV | 19BKI21 | Mikro Konseling Teori | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 11 | IV | 19BKI22 | Kode EtikKonseling | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 12 | IV | 19BKI23 | Media Konseling | 2 | 0 | 2 | BKI |
| Total | 24 | 0 | 24 |
Semester 5
| No | Sem. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Ket. | ||
| Teori | Praktik | Total | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | V | 19DAK12 | KomputerAplikasi | 2 | 1 | 3 | FDIK |
| 2 | V | 19DAK13 | Metode Penelitian Sosial | 2 | 1 | 3 | FDIK |
| 3 | V | 19BKI24 | Psikologi Abnormal | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 4 | V | 19BKI25 | Psikoterapi Islam | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 5 | V | 19BKI26 | Kesehatan Mental | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 6 | V | 19BKI27 | Metodologi Penelitian BKI | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 7 | V | 19BKI28 | Bimbingan Konseling Anak & Remaja | 2 | 1 | 3 | BKI |
| 8 | V | 19BKI29 | Asesmen Tes dan Non Tes Bimbingan & Konseling | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 9 | V | 19BKI30 | Statistik Sosial | 2 | 0 | 2 | BKI |
| Total | 18 | 3 | 21 | ||||
| 10 | V | 19BKI38 | BKI Industri dan Organisasi* | 2 | 1 | 3 | PIL |
| 11 | V | 19BKI39 | Bimbingan dan KonselingPesantren * | 2 | 1 | 3 | PIL |
| Total | 4 | 2 | 6 |
*) Mata Kuliah Pilihan
Catatan: Mahasiswa hanya boleh mengambil 1 Mata Kuliah Pilihan dengan total bobot = 3 SKS
Semester 6
| No | Sem. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Ket. | ||
| Teori | Praktik | Total | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | VI | 19UIN12 | KKN | 0 | 4 | 4 | UIN |
| 2 | VI | 19DAK14 | Praktikum Dakwah | 0 | 2 | 2 | FDIK |
| 3 | VI | 19BKI31 | Bimbingan dan Konseling Dewasa & Lansia | 1 | 1 | 2 | BKI |
| 4 | VI | 19BKI32 | Konseling Lintas Agama dan Budaya | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 5 | VI | 19BKI33 | Instrumentasi Bimbingan dan Konseling | 2 | 0 | 2 | BKI |
| 6 | VI | 19BKI34 | Bimbingan Rohani Islam | 1 | 1 | 2 | BKI |
| 7 | VI | 19BKI35 | Hipnotherapy (Teori dan Praktik) | 1 | 1 | 2 | BKI |
| 8 | VI | 19BKI36 | Mikro Konseling Praktik | 0 | 2 | 2 | BKI |
| Total | 7 | 11 | 18 | ||||
| 9 | VI | 19BKI40 | BK Anak Berkebutuhan Khusus* | 2 | 0 | 2 | PIL |
| 10 | VI | 19BKI41 | Problema Keluarga* | 2 | 0 | 2 | PIL |
| 11 | VI | 19BKI42 | Islam dan Budaya Lokal* | 2 | 0 | 2 | PIL |
| 12 | VI | 19BKI43 | Entrepreneur BKI* | 2 | 0 | 2 | PIL |
| 13 | VI | 19BKI44 | Diagnosis Kesulitan Belajar* | 2 | 0 | 2 | PIL |
| 14 | VI | 19BKI45 | Konseling Sekolah dan Karir* | 2 | 0 | 2 | PIL |
| Total | 12 | 0 | 12 |
*) Mata Kuliah Pilihan
Catatan: Mahasiswa hanya boleh mengambil 3 Mata Kuliah Pilihan dengan total bobot = 6 SKS
Semester 7
| No | Sem. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Ket. | ||
| Teori | Praktik | Total | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | VII | 19DAK15 | PenguatanKompetensiLapangan (PKL) | 0 | 4 | 4 | FDIK |
| Total | 6 | 4 | 10 |
Semester 8
| No | Sem. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Ket. | ||
| Teori | Praktik | Total | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | VIII | 19BKI37 | Skripsi | 0 | 6 | 6 | BKI |
| Total | 0 | 6 | 6 |